KW 19 | KW 20 | KW 21 |
KW 24 | KW 25 | KW 26 |
KW 27 | KW 28 | KW 29 |
KW 30 | ||
KW 38 | KW 39 | KW 40 |
KW 41 | KW 42 | KW 43 |
KW 45 | KW 47 | KW 48 |
Pilates
KW 19 | KW 20 | KW 21 |
KW 24KW | KW 25 | KW 26 |
KW 27 | KW 28 | KW 29 |
KW 30 | ||
KW 38 | KW 39 | KW 40 (Olga) |
KW 41 | KW 42 | KW 43 |
KW 45 | KW 46 | KW 47 |
KW 48 |
Functional Training
KW 19 (7/6/7) | KW 20 (7/7/7) | KW 21 (10/10) |
KW 24 (2x9) | KW 25 | KW 26 |
KW 27 | KW 28 (9 Stehen, 9 Boden) | KW 29 (10 Stehen, 10 Boden) |
KW 30 ( 10 / 10) | ||
KW 38 (3x7) | Keine Aufnahme KW 39 | Kein Training KW 40 |
Keine Aufnahme KW 41 | KW 42 | KW 43 |
KW 45 | KW 46 Technische Probleme | KW 47 |
Fitnessmix
KW 19 | KW 20 | KW 21 |
KW 24 | KW 25 | KW 26 |
KW 27 | KW 28 | KW 29 |
KW 30 | ||
KW 38 | KW 39 | KW 40 |
KW 41 | KW 42 | KW 43 |
KW 45 | KW 46 | KW 47 |